中国民航总局空中交通管理局
航行情报服务中心
![]()
JEPPESEN 资料校核单 更新日期:2007-6-11
JEPPESEN CES资料校核单 更新日期:2007-12-03
EMS货单号查询 更新日期:2008-11-16
(详细资料请查询当地邮政专线:11185)
| 客户编号 | 单位名称 | 联系人 | 运单号 |
| 21930800015,33 | 国际航空公司运行控制中心情报室航前服务科 | 张宏海 | 送3箱 |
| 21930800006 | 国际航空公司运行控制中心航行情报室 | 蒋志峰 | 送 |
| 21930800008 | 国际航空公司运行控制中心专机室 | 李路路 | 送 |
| 21930800007 | 国际航空公司运行控制中心航务业务室 | 刘霞 | 送 |
| 21930800009,35 | 国际航空公司运行控制中心签派室AOC | 贾晋红 | 送 |
| 21930800029 | 国航公务机公司 | 崔小平 | 送 |
| 21930800026 | 国航总部 | 宋志勇 | 送 |
| 21930800024,34 | 国际航空公司上海基地情报资料室 | 杨 阳 | 上海正阳 |
| 21930800010,36 | 国际航空公司天津分公司飞行部情报室 | 刘 倩 | EU696891435CN |
| 21930800013 | 国际航空公司内蒙分公司运行分控中心情报室 | 塔 娜 | EU696893096CN |
| 国航贵州分公司生产指挥中心 | 刘 佳 | EU696893198CN | |
| 21930800012 | 国航股份西南分公司运行分控中心 | 邓涛 | EU696896614CN |
| 21930800014 | 国际航空公司重庆公司运行控制中心航行情报室 | 代德全 | EU696896804CN |
| 21930800011,37 | 国航浙江航空公司运管处情报室 | 董中寅 | EU696896818CN |
| 21930800019 | 国航货运公司 | 刘 航 | 送 |
| 22140600007 | 东方航空公司运控中心航务部 | 颜慎之 | 上海正阳 |
| 22140600009 | 东方航空公司运行控制中心系统运行部 | 曹兵 | 上海正阳 |
| 22140600010 | 东方航空公司上海飞行部情报室 | 顾志明 | 上海正阳 |
| 22140600013 | 东航安徽分公司运行控制部航行情报室 | 江丽华 | EU696896910CN |
| 22140600008/15 | 东方航空公司山西分公司运行控制部情报科 | 李国顺 | EU696897019CN |
| 22140600014 | 东方航空公司山东分公司运行控制部航行情报室(济南) | 赵庆军 | EU696897209CN |
| 22140600012 | 东方航空公司山东分公司运行控制部航行情报室(青岛) | 王 玲 | EU696897212CN |
| 22140600006 | 东方航空公司江苏有限公司运行控制中心情报室 | 李朝刚 | EU696897402CN |
| 22140600017 | 东方航空公司江西分公司运行控制部航行情报室 | 蔡 雯 | EU696897416CN |
| 22140600011 | 东方航空公司河北分公司运行控制部情报室 | 刘淑娟 | EU696897518CN |
| 22140600018 | 东方航空公司宁波分公司航行情报室 | 郝建国 | EU696897610CN |
| 22140600019 | 东航武汉责任有限公司运行控制部情报性能室 | 姜婉玲 | EU696894803CN |
| 22140600004 | 东航西北航空公司运行控制部情报室 | 朱亚利 | EU696897813CN |
| 22140600005 | 东航甘肃分公司运行控制部情报室 | 梁 钰 | EU696895327CN |
| 22140600016 | 东航云南分公司运行控制部情报室 | 牟琦康 | EU696895945CN |
| 22140600023 | 中国货运航空公司飞行部航行部(虹桥) | 庄冬玲 | 上海正阳 |
| 22140600022 | 中国货运航空公司飞行部航行部(浦东) | 凌灵 | 上海正阳 |
| 22140600024 | 中国货运航空公司飞行部运控部(运控) | 庄轶凯 | 上海正阳 |
| 22141200018 | 南方航空运行控制中心航行情报室 | 叶 炜 | 上海正阳 |
| 22141200017 | 南方航空汕头公司航行情报室 | 罗雅雯 | EU696895790CN |
| 22141200023 | 南方航空广西分公司航行情报室 | 李秋林 | EU696898218CN |
| 南方航空广西分公司南宁签派室 | 王飞 | EU696898408CN | |
| 22141200050 | 南方航空贵州公司情报室 | 龚 庶 | EU696892586CN |
| 22141200020 | 南方航空湖北分公司航行情报室 | 郑敬国 | EU696894349CN |
| 22141200025 | 南方航空湖南分公司航行情报室 | 杨 义 | EU696893581CN |
| 22141200019 | 南方航空深圳分公司航行情报室 | 田益洲 | EU696898615CN |
| 22141200024 | 南方航空河南分公司航行情报室 | 白志伟 | EU696891909CN |
| 22141200030 | 南方航空海南分公司航行情报室 | 史君耀 | EU696896146CN |
| 22141200056 | 南方航空北京分公司航务部 | 翟鹏飞 | 送 |
| 22141200047 | 南方航空新疆分公司航行情报室 | 陈建雄 | EU696899006CN |
| 22141200044 | 南方航空北方分公司航务部签派室 | 牛德宏 | |
| 22141200043 | 南方航空北方分公司航行情报中心 | 程 瑜 | EU696899010CN |
| 南航集团北方公司运行标准办公室 | 张 翼 | EU696899200CN | |
| 22141200042 | 南方航空大连分公司航行情报室 | 张金龙 | EU696899213CN |
| 22141200041 | 南方航空吉林分公司航行情报室 | 杨 宁 | EU696899315CN |
| 22141200046 | 南方航空黑龙江分公司航行情报室 | 谭淑琴 | EU696899505CN |
| 22141200048 | 南方航空海南分公司三亚运行指挥部情报室 | 张文良 | EU696894057CN |
| 22141200058 | 南方航空公司货运公司(上海浦东) | 金志强 | 上海正阳 |
| 21909000023/25 | 总局空管局航行情报中心通告室 | 于喜军 | |
| 21909000022 | 总局空管局航行情报中心国际资料部 | 史聚庭 | |
| 21909000027 | 总局空管局运行中心运行监控室 | 马 聃 | EU696899814CN |
| 21909000056 | 总局空管局飞行校验中心 | 周玉环 | 送 |
| 21909000040 | 华北空管局空管运行管理中心航行情报中心 | 田清伟 | 送 |
| 21909000030 | 民航天津空管站航行情报室 | 王向群 | EU696893269CN |
| 21909000015 | 民航太原空管中心航行情报室 | 党存良 | EU696899805CN |
| 21909000109 | 民航石家庄空管站航务部航行情报室 | 刘洪雷 | EU696895534CN |
| 21909000108 | 民航呼和浩特空管中心航务部航行情报室 | 谷 梅 | EU696892630CN |
| 21909000044 | 华东空管局航行情报中心 | 王颂 | 上海正阳 |
| 21909000014 | 华东空管局浦东飞行情报报告室 | 杨巍益 | 上海正阳 |
| 民航合肥空管中心综合业务室 | 董 军 | EU696892396CN | |
| 民航南京空管中心综合业务室 | 姜乐昌 | EU696893034CN | |
| 21909000097 | 杭州空中交通管理中心飞行情报服务报告室 | 陈张海 | EU696892073CN |
| 温州空管站综合业务室 | 郑云国 | EU696894560CN | |
| 民航宁波航站综合业务室 | 姜浩 | EU696892983CN | |
| 21909000074 | 民航厦门航务管理站航行情报室 | 田亚琳 | EU696895715CN |
| 民航福州空管分局综合业务室 | 张建国 | EU696893989CN | |
| 21909000069 | 民航空管江西分局飞行情报服务报告室 | 高洁敏 | EU696892555CN |
| 21909000012 | 民航青岛空中交通管理站综合业务室 | 赵光明 | EU696899709CN |
| 21909000104 | 济南空中交通管理中心飞行情报服务报告室 | 赵玉涛 | EU696894318CN |
| 21909000054 | 民航东北空管局运行中心航行情报中心资料室 | 徐茂杰 | EU696976096CN |
| 21909000122 | 民航长春空管分局航务部飞行服务室 | 李洪兴 | EU696895110CN |
| 21909000057 | 民航哈尔滨空管中心航行情报室 | 安滨 | EU696891841CN |
| 21909000055 | 民航大连空中交通管理中心航务部情报室 | 李 玲 | EU696976286CN |
| 21909000045 | 民航中南空管局运行中心 | 金 华 | EU696894851CN |
| 21909000017 | 民航南宁空管中心航务部 | 韦鸿海 | EU696894247CN |
| 21909000121 | 湖南民航长沙空管分局航务部航行情报室 | 邹渝利 | EU696891824CN |
| 21909000063 | 民航郑州空管分局航务管理部航行情报室 | 王 敏 | EU696976493CN |
| 21909000060 | 民航三亚航管站航行情报室 | 黎丽庄 | EU696894905CN |
| 21909000080 | 民航海口空管分局航务部航行情报室 | 陈文燕 | EU696892011CN |
| 21909000142 | 民航海口空管中心三亚区管 | 黄 鹏 | EU696895905CN |
| 21909000047 | 西南空管局飞行服务中心 | 隋剑飞 | EU696976082CN |
| 21909000020 | 民航重庆空中交通管理站航务管理部 | 李光辉 | |
| 21909000149 | 民航云南空中交通管理分局航务部飞行服务室 | 李泽洋 | EU696895256CN |
| 21909000041 | 民航贵州空管分局航务部航行情报室 | 王玉成 | EU696893388CN |
| 21909000018 | 民航拉萨空管分局航气处飞行服务室 | 曾竹嘉 | EU696893825CN |
| 21909000043 | 民航乌鲁木齐管理局空管局航行情报中心 | 胡美珍 | EU696892855CN |
| 21909000105 | 民航西北地区管理局航务处 | 党婕 | EU696892263CN |
| 21909000141 | 民航西北空管局情报中心 | 林 立 | EU696977091CN |
| 22140800015 | 海南省航空公司运控部航行情报室 | 符 敏 | EU696892484CN |
| 21909000076 | 四川省航空公司运控中心航行情报室 | 刘宾 | EU696977882CN |
| 30112400008 | 山东省航空公司运行中心航行情报室 | 翟晓虎 | EU696893860CN |
| 21909000124 | 山东省航空公司青岛分公司航行情报室 | 杨兴磊 | EU696977896CN |
| 25397500016 | 厦门航空有限公司航务部航行情报室 | 郑伟 | EU696894499CN |
| 21909000087/88 | 北京空军西郊机场领航科 | 王洪利 | EU992742805CN |
| 上海航空公司运行控制中心航行情报室 | 龚 波 | 上海正阳 | |
| 21909000086 | 北京国航航空服务有限公司 | 张斌 | |
| 21909000093/107 | 金鹿公务机有限公司情报室(运行基地) | 蒋学帅 | 送 |
| 25207900009(tld); 25207900010(std) | 深圳航空公司运行控制中心情报室 | 黄琳 | EU696977689CN |
| 21909000103 | 上海航空公司公务机经营部 | 马生海 | 上海正阳 |
| 21909000117 | 中国邮政航空公司运行控制中心 | 刘 夙 | EU994573733CN |
| 21909000118; 22140800017 | 扬子江快运航空公司运行中心 | 彭小蓉 | 上海正阳 |
| 21909000023 | 深圳汉莎科技有限公司 | 邓 莉 | |
| 22140800013 | 中国新华航空公司运行控制部航线信息支援席 | 赵江月 | 送 |
| 21909000127 | 鹰联航空有限公司运行控制中心 | 周贵勇 | EU696894627CN |
| 21909000139 | 上海吉祥航空有限公司运行控制部技术支援处 | 张海晖 | 上海正阳 |
| 中信通用航空公司运控部 | 杨林 | 送 | |
| 21909000137 | 奥凯航空有限空公司 | 郭国莉 | EU696892674CN |
| 上海国际货运航空有限公司运行控制中心 | 蔡企文 | 上海正阳 | |
| 21909000140 | 春秋航空有限公司运控部 | 牛峰 | 上海正阳 |
| 21909000023 | 中国人民解放军海军司令部航空兵部 | 徐铁波 | |
| 21909000146 | 东星航空有限公司航务部性能情报室 | 尹国泉 | EU696978083CN |
| 21909000147 | 东海航空有限公司 | 余玉龙 | EU696978097CN |
| 银河航空公司飞行运行部 | 隋 建 | EU696896194CN | |
| 大新华快运运行中心 | 金锋 | ||
| 空军装备研究院雷达所 | 刘连科 | ||
| 金鹿航空有限公司运行控制部 | 延丽华 | 送 | |
| 上海飞机设计研究所综合航电实验室 | 刘永超 |
2008年航行情报资料订购单下载 机场信息下载(为方便查阅请在蓝色文字上点击右键选择目标另存下载)
订购联系电话
销售发行部:010-67336632
THE LAST EDIT TIME 2008-11-19